Digitarium® Unidad de Control de Planetario Digital
Los sistemas de planetario digital Digitarium se envían con una de dos unidades de control informático diferentes. Consulte las páginas de especificaciones del modelo Digitarium para el modelo de unidad de control utilizado en ese sistema.
Especificaciones
Modelo | Digitarium CU-Z | Digitarium CU-1 |
---|---|---|
Descripción | Ultra compacto, ligero, potente. Ideal para sistemas portátiles. | Más grande pero más potente y ampliable. Ideal para domos fijos y profesionales exigentes. |
Designación actual de Plataforma Operativa | OP10 | OP11 |
Software de Simulación incorporado | Nightshade NG Basic (con características más limitadas) |
Nightshade NG Professional |
Opciones de Interfaces de Usuario |
|
|
Almacenamiento Interno | 2 TB | 2 TB |
Bahías de datos expandibles | N/A | 3 x 2 TB actualmente |
Salida de Audio | Estéreo | Sonido Envolvente 5.1 |
Redes inalámbricas para Universal Consola | Construido en punto de acceso Wi-Fi. | Los sistemas portátiles incluyen punto de acceso Wi-Fi. Recomendamos un router Wi-Fi para sistemas fijos. |
Redes cableadas | Gigabit Ethernet | |
Soporta USB | Version 3.0 y anteriores | |
Regulación | FCC Class B, CE class B, RoHS compliant | FCC Class A, CE class A, RoHS compliant |
Seguridad | CE, UL listed power brick | CE, UL recognized components |
Dimensiones | 21.1 x 20.3 x 6.3 cm (sin antena WIFI opcional) |
35.6 x 15.2 x 39.4 cm |
Peso | 1.7 kg | 10.5 kg |
Potencia | 100-240VAC, 50-60Hz, 2.4A | 100-240VAC, 50-60Hz, 3A |